КГУП «Камчатский водоканал» доводит до сведения абонентов, что в соответствии с постановлениями Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края с 01 декабря 2022 г. меняются тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение.
Для населения и исполнителей коммунальных услуг тарифы (с НДС) составят:
№ п/п | Муниципальное образование | ед.измерения | 2023 | № и дата постановления Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края
на 2023 год |
|
ХВС | ВО | ||||
1. | Петропавловск-Камчатский городской округ | руб/м3 | 54,81 (51,71) | 43,50 (41,04) | № 301 от 18.11.2022
(ХВС и ВО) |
2. | Елизовское городское поселение | руб/м3 | 15,96 (13,30) | 50,31 (47,46) | № 294 от 18.11.2022
№ 295 от 18.11.2022 |
3. | Корякское сельское поселение | руб/м3 | 51,28 (48,38) | 63, 60 (60,00) | № 296 от 218.11.2022 |
4. | Новоавачинское сельское поселение | руб/м3 | 15,96 (13,30) | 16,27 (15,35) | № 294 от 18.11.2022 № 299 от 18.11.2022 |
5. | Пионерское сельское поселение | руб/м3 | 15,96 (13,30) | 38,21 (36,05) | № 294 от 18.11.2022 № 298 от 18.11.2022 |
6. | Мильковский муниципальный район | руб/м3 | 32,44 | 98,90 | № 297 от 18.11.2022 |
7. | Быстринский муниципальный район | руб/м3 | 80,45 | 82,30 | № 300 от 18.11.2022 |
*в скобках приведены значения, действовавшие до 01 декабря 2022 года.
Для потребителей, кроме населения и исполнителей коммунальных услуг, тарифы (без НДС) составят:
№ п/п | Муниципальное образование | единица измерения | 2023 | |
ХВС | ВО | |||
1. | Петропавловск-Камчатский городской округ | руб/м3 | 83,46 (71,72) | 61,03 (66,15) |
2. | Елизовское городское поселение | руб/м3 | 15,78 (13,54) | 71,59 (63,12) |
3. | Корякское сельское поселение | руб/м3 | 50,57 (46,54) | 128,98 (119,98) |
4. | Новоавачинское сельское поселение | руб/м3 | 15,78 (13,54) | 22,78 (13.54) |
5. | Пионерское сельское поселение | руб/м3 | 15,78 (13,54) | 56.84 (55, 64) |
6. | Мильковское сельское поселение | руб/м3 | 81,71 (73,81) | 171,52 (152,72) |
7. | Атласовское сельское поселение | руб/м3 | 81,71 (73,81) | |
8. | Анавгайское сельское поселение | руб/м3 | 111,79 (124,12) |
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: в Петропавловске-Камчатском: 8 (4152) 300-030; в г. Елизово: 8 (41531) 2-00-60, 8-914-627-8516, 8-914-628-2633, 8-914-627-9632; в Мильковском и Быстринском районах: 8 (41533) 3-00-60, 8-914-622-5372, 8-914-621-9659, 8-902-461-6124.