| КГУП «Камчатский водоканал» | Приложение 1 | ||||||||
| к Приказу от 11.08.2026 г. № 442″А» | |||||||||
| Прейскурант | |||||||||
| на услуги по подвозу воды (неподлежащей регулированию) | |||||||||
| по г. Петропавловску-Камчатскому. | |||||||||
| период действия цены: с 11.08.2026 по 30.09.2026 | |||||||||
| № пп | Наименование | Объем, куб.м. | Цена воды, руб./куб.м. | Цена автоуслуги, руб. |
Итого стоимость услуги, с учетом стоимости воды, руб. |
||||
| без НДС | с НДС ** | без НДС | с НДС ** | без НДС | с НДС ** | ||||
| 1. | Стоимость услуги машино-час | 2 куб.м. | 207,15 | 252,72 | * | 3 889,67 | 4 745,40 | 4 303,97 | 5 250,84 |
| 3 куб.м. | 207,15 | 252,72 | 3 889,67 | 4 745,40 | 4 511,12 | 5 503,57 | |||
| 4 куб.м. | 207,15 | 252,72 | 3 889,67 | 4 745,40 | 4 718,27 | 5 756,29 | |||
| 5 куб.м. | 207,15 | 252,72 | 4 139,88 | 5 050,65 | 5 175,63 | 6 314,27 | |||
| 6 куб.м. | 207,15 | 252,72 | 4 139,88 | 5 050,65 | 5 382,78 | 6 566,99 | |||
| 7 куб.м. | 207,15 | 252,72 | 4 578,60 | 5 585,89 | 6 028,65 | 7 354,95 | |||
| 8 куб.м. | 207,15 | 252,72 | 4 578,60 | 5 585,89 | 6 235,80 | 7 607,68 | |||
| 9 куб.м. | 207,15 | 252,72 | 4 578,60 | 5 585,89 | 6 442,95 | 7 860,40 | |||
| 10 куб.м. | 207,15 | 252,72 | 4 578,60 | 5 585,89 | 6 650,10 | 8 113,12 | |||
| 11 куб.м. | 207,15 | 252,72 | 4 578,60 | 5 585,89 | 6 857,25 | 8 365,85 | |||
| 12 куб.м.*** | 207,15 | 252,72 | 4 578,60 | 5 585,89 | 7 064,40 | 8 618,57 | |||
| Примечание: | |||||||||
| 1. | Цена воды определена на основании постановления Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 03.12.2025 года № 199-Н «О внесении изменений в постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 08.12.2023 №209-Н «Об утверждении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение КГУП «Камчатский водоканал» потребителям Петропавловск-Камчатского городского округа на 2024-2028 годы». | ||||||||
| 2. | * — Стоимость услуги по подвозу воды (машино-час) определена на основании прейскуранта на автотранспортные услуги, оказываемые КГУП «Камчатский водоканал» специализированной техникой, утвержденный приказом КГУП «Камчатский водоканал» от 08.07.2024 года № 208 «А» «О внесении дополнений в приложение № 1 приказа от 22.02.2022 года № 51 «А» «Об утверждении тарифов на платные услуги и работы, предоставляемые и выполняемые КГУП «Камчатский водоканал»». | ||||||||
| ** — с 01.01.2026 налог на добавленную стоимость равен 22% в соответствии с Федеральным законом от 28.11.2025 г. № 425-ФЗ | |||||||||
| *** — Доставка питьевой воды осуществляется автомобильными цистернами объемом 12 куб.м. в период с 01 июня по 30 сентября. | |||||||||
| КГУП «Камчатский водоканал» | Приложение 2 | ||||||||
| к Приказу от 11.08.2026 г. № 442″А» | |||||||||
| Прейскурант | |||||||||
| на услуги по подвозу воды (неподлежащей регулированию) | |||||||||
| по г. Петропавловску-Камчатскому. | |||||||||
| период действия цены: с 01.10.2026 по 31.12.2026 | |||||||||
| № пп | Наименование | Объем, куб.м. | Цена воды, руб./куб.м. | Цена автоуслуги, руб. |
Итого стоимость услуги, с учетом стоимости воды, руб. |
||||
| без НДС | с НДС ** | без НДС | с НДС ** | без НДС | с НДС ** | ||||
| 1. | Стоимость услуги машино-час | 2 куб.м. | 232,50 | 283,65 | * | 3 889,67 | 4 745,40 | 4 354,67 | 5 312,70 |
| 3 куб.м. | 232,50 | 283,65 | 3 889,67 | 4 745,40 | 4 587,17 | 5 596,35 | |||
| 4 куб.м. | 232,50 | 283,65 | 3 889,67 | 4 745,40 | 4 819,67 | 5 880,00 | |||
| 5 куб.м. | 232,50 | 283,65 | 4 139,88 | 5 050,65 | 5 302,38 | 6 468,90 | |||
| 6 куб.м. | 232,50 | 283,65 | 4 139,88 | 5 050,65 | 5 534,88 | 6 752,55 | |||
| 7 куб.м. | 232,50 | 283,65 | 4 578,60 | 5 585,89 | 6 206,10 | 7 571,44 | |||
| 8 куб.м. | 232,50 | 283,65 | 4 578,60 | 5 585,89 | 6 438,60 | 7 855,09 | |||
| 9 куб.м. | 232,50 | 283,65 | 4 578,60 | 5 585,89 | 6 671,10 | 8 138,74 | |||
| 10 куб.м. | 232,50 | 283,65 | 4 578,60 | 5 585,89 | 6 903,60 | 8 422,39 | |||
| 11 куб.м. | 232,50 | 283,65 | 4 578,60 | 5 585,89 | 7 136,10 | 8 706,04 | |||
| 12 куб.м.*** | 232,50 | 283,65 | 4 578,60 | 5 585,89 | 7 368,60 | 8 989,69 | |||
| Примечание: | |||||||||
| 1. | Цена воды определена на основании постановления Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 03.12.2025 года № 199-Н «О внесении изменений в постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 08.12.2023 №209-Н «Об утверждении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение КГУП «Камчатский водоканал» потребителям Петропавловск-Камчатского городского округа на 2024-2028 годы». | ||||||||
| 2. | * — Стоимость услуги по подвозу воды (машино-час) определена на основании прейскуранта на автотранспортные услуги, оказываемые КГУП «Камчатский водоканал» специализированной техникой, утвержденный приказом КГУП «Камчатский водоканал» от 08.07.2024 года № 208 «А» «О внесении дополнений в приложение № 1 приказа от 22.02.2022 года № 51 «А» «Об утверждении тарифов на платные услуги и работы, предоставляемые и выполняемые КГУП «Камчатский водоканал»». | ||||||||
| ** — с 01.01.2026 налог на добавленную стоимость равен 22% в соответствии с Федеральным законом от 28.11.2025 г. № 425-ФЗ | |||||||||
| *** — Доставка питьевой воды осуществляется автомобильными цистернами объемом 12 куб.м. в период с 01 июня по 30 сентября. | |||||||||




