КГУП «Камчатский водоканал» уведомляет Вас о том, что Постановлением от 07.09.2020 № 223 Администрацией Мильковского муниципального района установлены нормативы состава сточных вод с 01.07.2020. Данная информация касается абонентов, сточные воды которых отводятся через выпуск № 4 «с. Мильково».
|
Выпуск № 4 «с. Мильково» |
|
| Загрязняющие вещества | Норматив состава сточных вод для абонентов, мг/дм3 |
| Аммоний-ион | 1,00 |
| Нитрит-ион | 0,08 |
| Нитрат-ион | 40,00 |
| Хлориды | 171,88 |
| Фосфаты (Р) | 0,11 |
| Взвешенные вещества | 4,03 |
| БПКполн | 78,33 |
| Железо | 0,65 |
| АПАВ | 2,44 |
| Нефтепродукты | 1,60 |
| Сульфаты | 53,00 |




