Антирейтинг составлен по информации о задолженности за услуги водоснабжения и водоотведения перед КГУП «Камчатский водоканал» на
30 апреля 2019 года. В него включены 30 организаций Петропавловск — Камчатского городского округа, дебиторская задолженность которых превышает 235 млн.руб., а также 49 управляющих компаний Елизовского муниципального района с общей суммой долга более 32 млн.руб.
В тройку лидеров антирейтинга по Петропавловску-Камчатскому вошли следующие организации:
— «Жилкомфортсервис» ООО УК – 21 875 256,51 руб.
— «Комфортный дом» ООО – 20 744 867, 23 руб.
— У «Жилремсервис» ООО – 18 452 894, 57 руб.
В Елизовском муниципальном районе антирейтинг возглавили:
— ООО «Город» — 8 309 411,55 руб.
— ООО «Управляющая компания «МКД» — 2 480 503,97 руб.
— ООО «Омега» — 2 315 794, 80 руб.
В КГУП «Камчатский водоканал» отмечают, что в вышеуказанный антирейтинг не вошли компании, находящиеся в стадии банкротства или ликвидации. Долги этих организаций перед водоканалом также очень велики.
«Общая сумма задолженности управляющих организаций Петропавловска-Камчатского и Елизовского района, находящихся в стадии банкротства составляет 157 514 622,98 рублей», — рассказали в едином расчетном центре
КГУП «Камчатский водоканал».
Отметим, что значительная величина задолженности перед предприятием напрямую влияет на качество предоставляемых услуг, а низкий уровень платежной дисциплины абонентов и несвоевременная оплата услуг затрудняет выполнение запланированных ремонтных работ и соответственно обновление сетей в муниципальных образованиях.
Управляющие компании-должники в Петропавловске-Камчатском
№ п/п Договор Наименование абонента Долг на 29.04.19 Период
1 01\ОДН\16 УЖКХ г. Петропавловска-Камчатского ООО 13 320 854,43 свыше 2 лет
2 1576 Юг ООО УК 9 003 028,90 свыше 3 лет
3 1725 Южный район ООО УК 13 671 145,02 свыше 5 лет
4 1797 Главная управляющая компания ООО 1 720 192,10 свыше 2,5 лет
5 2861 Надежное управление ООО 1 047 385,79 2 месяца
6 1845 Комфорт УК ООО 5 067 306,43 свыше 3 лет
7 1875 Домовик УК ООО 1 093 088,76 9 месяцев
8 1940 МИР УК ООО 2 292 291,94 7 месяцев
9 1960 Вулканный УК ООО 2 613 923,45 свыше 1 года
10 2903 Территория Комфорта ООО 2 125 331,09 1 год
11 3112 41 регион УК ООО 3 955 297,09 1 год
12 1860 Союз-ПК УК ООО 4 573 450,37 свыше 1,5 лет
13 1883 Дом 21 век ООО 14 902 945,89 свыше 2,5 лет
14 1942 Мой Дом УК ООО 16 311 934,92 свыше 1,5 лет
15 1461 КУК ООО 12 674 334,54 свыше 3 лет
16 1515 Авача дом УК ООО 7 030 085,74 свыше 1,5 лет
17 1569 Дом-Сервис УК ООО 5 257 592,98 свыше 1,5 лет
18 1637 Восток-1 УК ООО 3 051 638,26 9 месяцев
19 1641 Партнер ООО УК 4 903 923,99 свыше 1 года
20 1676 ЕГУК ЖКХ ООО 7 986 003,45 свыше 3 лет
21 1694 УПРАВДОМУС ООО 1 153 812,80 3 месяца
22 1700 У Жилремсервис ООО 18 452 894,57 свыше 2,5 лет
23 1726 Камчатка ООО УК 11 218 798,09 свыше 2 лет
24 1752 КамГрад-Сервис УК ООО 7 285 268,73 свыше 1 года
25 1787 Модерн ЖКХ УО ООО 1 184 288,65 2 месяца
26 1793 Жилкомфортсервис УК ООО 21 875 256,51 11 месяцев
27 1839 Наш город УК ООО 1 881 189,63 свыше 1 года
28 1880 МИГ-ЖКХ УК ООО 16 549 598,30 свыше 1 года
29 1881 СтройГородок УК ООО 1 236 239,39 5 месяцев
30 2921 Комфортный дом ООО 20 744 867,23 свыше 1 года
Итого 235227 239,91
Управляющие компании банкроты (не действующие)
№ п/п № дог-ра Наименование абонента Долг на 29.04.19
1 1489 Жилремсервис У ООО 25 562 562,02
2 1525 ГОУК ООО 13 207 680,11
3 1648 Городская управляющая компания №1 ООО 7 259 893,40
4 1701 Силуэт ООО УК 10 436 598,81
5 2517 УЖКХ г. Петроп-Камчат (население) МАУ 23 033 238,19
6 1502 Мой Дом УК ООО 20 744 855,05
7 1693 Мой Дом-ПК УК ООО 12 450 357,48
8 1416 Городская управляющая компания ООО 9 513 065,68
9 1460 Наш город УК ООО 3 128 803,71
10 1479 Алаид ООО УК 2 009 775,04
11 1723 Дом Петра и Павла УК ООО 3 193 993,71
12 1813 ЕГУК ПК ООО 5 964 465,47
13 1842 Энергия ООО УК 1 101 868,84
14 1882 Радуга-СРБ ООО 3 015 443,49
Итого по банкротам 140 622 601,00
Управляющие компании-должники в Елизовском муниципальном районе
№ пп Нименование абонента Период задолженности Сальдо на 06.05.2019
с (месяц) по (месяц)
1 6 7 8 9
2 МУП Елизовское городское хозяйство ноябрь 2016 март 2019 1 250 323,37
3 ООО «ГОРОД» январь 2017 апрель 2019 8 309 411,55
4 ООО «Жилищно-коммунальный сервис» ноябрь 2016 март 2019 356 257,09
5 ООО «Жилремстрой» октябрь 2018 март 2019 86 475,42
6 ООО «Новоавачинская УК» ноябрь 2016 декабрь 2018 276 661,80
7 ООО «Омега» февраль 2015 декабрь 2018 2 315 794,80
8 ООО «УК» Новый город» июнь 2018 февраль 2019 73 796,21
9 ООО УК «Камчатский Дом» ноябрь 2017 апрель 2019 146 380,19
10 ООО Управляющая компания «Город» январь 2016 апрель 2018 217 132,05
11 ООО Управляющая компания «Город» апрель 2017 апрель 2019 1 030 121,98
12 ООО Управляющая компания «МКД» май 2016 апрель 2019 2 480 503,97
13 ООО Уютное Жильё сентябрь 2017 апрель 2019 104 177,92
14 Общество с ограниченной ответственностью
» Завойко» январь 2019 апрель 2019 1 276 955,39
15 Общество с ограниченной ответственностью «Ариес» декабрь 2018 март 2019 64 665,85
16 Общество с ограниченной ответственностью «Елизово-Камчатка» февраль 2015 февраль 2019 569 933,41
17 Общество с ограниченной ответственностью Территория Комфорта декабрь 2018 апрель 2019 652 148,50
18 Общество с ограниченной ответственностью Территория уюта январь 2016 апрель 2019 476 508,24
19 ТСЖ «Ватутина 4» ноябрь 2016 ноябрь 2018 333 031,23
20 ТСЖ «Ватутина 8» март 2017 ноябрь 2018 87 337,53
21 ТСЖ «Дальневосточная 10» октябрь 2017 май 2018 246 452,41
22 ТСЖ «Дальневосточная 10а» февраль 2018 май 2018 141 229,32
23 ТСЖ «Дальневосточная 12» январь 2018 февраль 2019 90 747,08
24 ТСЖ «Дальневосточная 14» октябрь 2017 июль 2018 213 518,76
25 ТСЖ «Дальневосточная 9» май 2017 август 2018 230 026,18
26 ТСЖ «Завойко 114» сентябрь 2014 апрель 2019 81 739,32
27 ТСЖ «Звездная 2» март 2014 февраль 2019 890 526,83
28 ТСЖ «Звездная 5» июль 2014 апрель 2019 1 484 049,34
29 ТСЖ «Звездная шесть» октябрь 2017 апрель 2019 987 241,50
30 ТСЖ «Красноярская 5 а» март 2017 ноябрь 2018 571 398,93
31 ТСЖ «Крашенинникова 10а» январь 2018 апрель 2019 300 126,51
32 ТСЖ «Крашенинникова 2» июнь 2017 ноябрь 2018 219 185,38
33 ТСЖ «Мурманчанка 2» март 2018 март 2019 162 111,87
34 ТСЖ «Надежда» сентябрь 2017 ноябрь 2018 406 262,60
35 ТСЖ «Смоленская 2» март 2015 апрель 2019 553 510,13
36 ТСЖ «Соловьева 2» июль 2017 ноябрь 2018 342 578,40
37 ТСЖ «Школьная 10а» апрель 2017 ноябрь 2018 142 999,08
38 ТСЖ «Школьная 11» ноябрь 2016 август 2018 882 197,14
39 ТСЖ «Школьная 13» сентябрь 2017 ноябрь 2018 412 127,69
40 ТСЖ «Школьная 5» июнь 2017 август 2018 549 176,35
41 ТСЖ «Школьная 5/1» декабрь 2016 август 2018 117 611,11
42 ТСЖ «Школьная 7» апрель 2017 июнь 2018 235 052,05
43 ТСЖ «Школьная 8» апрель 2017 август 2018 396 261,18
44 ТСЖ «Школьная 9» июль 2017 август 2018 348 309,62
45 ТСЖ «Элитный дом» апрель 2019 апрель 2019 6 024,27
46 ТСН «Нагорная 30» октябрь 2017 апрель 2019 319 261,92
47 Товарищество собственников жилья «Школьная 1Б» июнь 2017 октябрь 2018 347 849,93
48 Товарищество собственников жилья «Школьная 3» ноябрь 2017 ноябрь 2018 393 901,10
49 Товарищество собственников недвижимости «Мой дом» апрель 2017 ноябрь 2018 619 029,20
50 Товарищество собственников недвижимости Уют ноябрь 2017 февраль 2019 720 280,56
Недействующие УК, в стадии банкротства
1 ООО «Главное управление жилищным фондом» обособленное подразделение «Камчатский» апрель 2017 октябрь 2017 136 020,08
2 ООО «Елизовская управляющая компания» май 2012 май 2015 668 079,92
3 ООО «Елизовская управляющая компания» май 2012 май 2015 891 962,41
4 ООО «Жилремстрой» февраль 2014 апрель 2015 3 048 135,92
5 ООО «ПРОГРЕСС» июнь 2014 май 2015 813 597,99
6 ООО «Прайд ЛТД» октябрь 2013 декабрь 2017 2 661 875,44
7 ООО «УК Авиатор» февраль 2012 апрель 2015 1 321 634,33
8 ООО «Управляющая компания Елизово» декабрь 2013 апрель 2014 1 960 025,18
9 ООО «Управляющая компания Елизово» февраль 2014 февраль 2014 13 130,75
10 ООО Управляющая компания «Елизовское жилищно-коммунальное хозяйство» сентябрь 2012 апрель 2015 3 713 079,59
11 ООО Управляющая компания «Елизовское жилищно-коммунальное хозяйство» май 2012 февраль 2013 27 580,31
12 УМП «Спецжилфонд» февраль 2017 февраль 2018 517 752,73
13 ТСЖ «Рабочей Смены» февраль 2014 июль 2017 1 119 147,33