| Приложение № 1 | |||||||||
| к Приказу от 26.01.2026 г. № 15″А» | |||||||||
| Прейскурант | |||||||||
| на услуги по подвозу воды (неподлежащей регулированию) | |||||||||
| по г. Петропавловску-Камчатскому. | |||||||||
| период действия цены: с 22.01.2026 по 30.09.2026 | |||||||||
| № п/п | Наименование | Объем, куб.м. | Цена воды, руб./куб.м. | Цена автоуслуги, руб. |
Итого стоимость услуги, с учетом стоимости воды, руб. |
||||
| без НДС | с НДС *** | без НДС | с НДС *** | без НДС | с НДС *** | ||||
| 1. | Стоимость услуги за 1 рейс | 12 куб.м. | 207,15 | 252,72 | * | 5 038,50 | 6 146,97 | 7 524,30 | 9 179,65 |
| 2. | Стоимость услуги машино-час | 2 куб.м. | 207,15 | 252,72 | ** | 3 277,53 | 3 998,59 | 3 691,83 | 4 504,03 |
| 3 куб.м. | 207,15 | 252,72 | 3 277,53 | 3 998,59 | 3 898,98 | 4 756,75 | |||
| 4 куб.м. | 207,15 | 252,72 | 3 277,53 | 3 998,59 | 4 106,13 | 5 009,48 | |||
| 5 куб.м. | 207,15 | 252,72 | 3 277,53 | 3 998,59 | 4 313,28 | 5 262,20 | |||
| 6 куб.м. | 207,15 | 252,72 | 3 277,53 | 3 998,59 | 4 520,43 | 5 514,92 | |||
| 7 куб.м. | 207,15 | 252,72 | 3 277,53 | 3 998,59 | 4 727,58 | 5 767,65 | |||
| 8 куб.м. | 207,15 | 252,72 | 3 277,53 | 3 998,59 | 4 934,73 | 6 020,37 | |||
| 9 куб.м. | 207,15 | 252,72 | 3 277,53 | 3 998,59 | 5 141,88 | 6 273,09 | |||
| 10 куб.м. | 207,15 | 252,72 | 3 277,53 | 3 998,59 | 5 349,03 | 6 525,82 | |||
| 11 куб.м. | 207,15 | 252,72 | 3 277,53 | 3 998,59 | 5 556,18 | 6 778,54 | |||
| Примечание: | |||||||||
| 1. | Цена воды определена на основании постановления Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 03.12.2025 года № 199-Н «О внесении изменений в постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 08.12.2023 №209-Н «Об утверждении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение КГУП «Камчатский водоканал» потребителям Петропавловск-Камчатского городского округа на 2024-2028 годы». | ||||||||
| 2. | * — Стоимость услуги по подвозу воды ( 1 рейс) определена на основании калькуляции КГУП «Камчатский водоканал» от 20.01.2026 года. | ||||||||
| ** — Стоимость услуги по подвозу воды (машино-час) определена на основании прейскуранта на автотранспортные услуги, оказываемые КГУП «Камчатский водоканал» специализированной техникой, утвержденный приказом КГУП «Камчатский водоканал» | |||||||||
| *** — с 01.01.2026 налог на добавленную стоимость равен 22% в соответствии с Федеральным законом от 28.11.2025 г. № 425-ФЗ | |||||||||
| Приложение № 2 | |||||||||
| к Приказу от 26.01.2026 г. № 15″А» | |||||||||
| Прейскурант | |||||||||
| на услуги по подвозу воды (неподлежащей регулированию) | |||||||||
| по г. Петропавловску-Камчатскому. | |||||||||
| период действия цены: с 01.10.2026 по 31.12.2026 | |||||||||
| № п/п | Наименование | Объем, куб.м. | Цена воды, руб./куб.м. | Цена автоуслуги, руб. |
Итого стоимость услуги, с учетом стоимости воды, руб. |
||||
| без НДС | с НДС *** | без НДС | с НДС *** | без НДС | с НДС *** | ||||
| 1. | Стоимость услуги машино-час | 2 куб.м. | 232,50 | 283,65 | ** | 3 277,53 | 3 998,59 | 3 742,53 | 4 565,89 |
| 3 куб.м. | 232,50 | 283,65 | 3 277,53 | 3 998,59 | 3 975,03 | 4 849,54 | |||
| 4 куб.м. | 232,50 | 283,65 | 3 277,53 | 3 998,59 | 4 207,53 | 5 133,19 | |||
| 5 куб.м. | 232,50 | 283,65 | 3 277,53 | 3 998,59 | 4 440,03 | 5 416,84 | |||
| 6 куб.м. | 232,50 | 283,65 | 3 277,53 | 3 998,59 | 4 672,53 | 5 700,49 | |||
| 7 куб.м. | 232,50 | 283,65 | 3 277,53 | 3 998,59 | 4 905,03 | 5 984,14 | |||
| 8 куб.м. | 232,50 | 283,65 | 3 277,53 | 3 998,59 | 5 137,53 | 6 267,79 | |||
| 9 куб.м. | 232,50 | 283,65 | 3 277,53 | 3 998,59 | 5 370,03 | 6 551,44 | |||
| 10 куб.м. | 232,50 | 283,65 | 3 277,53 | 3 998,59 | 5 602,53 | 6 835,09 | |||
| 11 куб.м. | 232,50 | 283,65 | 3 277,53 | 3 998,59 | 5 835,03 | 7 118,74 | |||
| Примечание: | |||||||||
| 1. | Цена воды определена на основании постановления Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 03.12.2025 года № 199-Н «О внесении изменений в постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 08.12.2023 №209-Н «Об утверждении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение КГУП «Камчатский водоканал» потребителям Петропавловск-Камчатского городского округа на 2024-2028 годы». | ||||||||
| 2. | ** — Стоимость услуги по подвозу воды (машино-час) определена на основании прейскуранта на автотранспортные услуги, оказываемые КГУП «Камчатский водоканал» специализированной техникой, утвержденный приказом КГУП «Камчатский водоканал» | ||||||||
| *** — с 01.01.2026 налог на добавленную стоимость равен 22% в соответствии с Федеральным законом от 28.11.2025 г. № 425-ФЗ | |||||||||




