КГУП «Камчатский водоканал» информирует потребителей Елизовского муниципального района об изменениях тарифов на питьевую воду и водоотведение с 01 июля 2022г.
Для населения и исполнителей коммунальных услуг тарифы (с НДС) составят:
№ п/п | Муниципальное образование | единица измерения | 2022 | № и дата постановления Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края на 2022 год | |
ХВС | ВО | ||||
1. | Елизовское ГП | руб/м3 | 13,30 | 47,46 | № 351 от 20.12.2021 (ХВС) № 352 от 20.12.2021 (ВО) |
2. | Корякское СП | руб/м3 | 48,38 | 60,00 | № 353 от 20.12.2021 (ХВС, ВО) |
3. | Новоавачинское СП | руб/м3 | 13,30 | 15,35 | № 351 от 20.12.2021(ХВС) № 356 от 20.12.2021(ВО) |
4. | Пионерское СП | руб/м3 | 13,30 | 36,05 | № 351 от 20.12.2021(ХВС) № 355 от 20.12.2021(ВО) |
Для потребителей, кроме населения и исполнителей коммунальных услуг, тарифы (без НДС) составят:
№ п/п | Муниципальное образование | единица измерения | 2022 | № и дата постановления Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края на 2022 год | |
ХВС | ВО | ||||
1. | Елизовское ГП | руб/м3 | 13,54 | 63,12 | № 351 от 20.12.2021 (ХВС) № 352 от 20.12.2021 (ВО) |
2. | Корякское СП | руб/м3 | 46,13 | 119,98 | № 353 от 20.12.2021 (ХВС,ВО) |
3. | Новоавачинское СП | руб/м3 | 13,54 | 18,53 | № 351 от 20.12.2021 (ХВС) № 356 от 20.12.2021 (ВО) |
4. | Пионерское СП | руб/м3 | 13,54 | 55,64 | № 351 от 20.12.2021 (ХВС) № 355 от 20.12.2021 (ВО) |
Для жителей Петропавловск — Камчатского городского округа тариф на услуги холодного водоснабжения и водоотведения не изменится и останется на уровне показателей 2021 года. Дополнительную информацию можно узнать, позвонив по следующим телефонам: 8(41531) 2-00-60, 8 914-627-85-16 (г. Елизово) и 8-914-627-96-32 (с. Коряки).