КГУП «Камчатский водоканал» сообщает, что в соответствии с приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края (далее – МинЖКХ и энергетики КК) от 24.08.2023 № 28-Н «О внесении изменений в приложение № 1 к приказу МинЖКХ и энергетики КК от 16.11.2015 № 559 «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек на территории Камчатского края» с 26.08.2023 изменились нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек на территории Камчатского края.
№ п/п | Направление использования коммунального pecypca |
Единица измерения |
Норматив потребления |
1. | Полив земельного участка в период с июня по сентябрь | куб. метр в месяц на кв. метр | 0,55 |
2. | Полив теплиц в период с мая по сентябрь | куб. метр в месяц на кв. метр | 0,44 |
3. | Водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных: |
||
корова | куб. метр в месяц на голову животного | 2,13 | |
лошадь | куб. метр в месяц на голову животного | 1,83 | |
свинья | куб. метр в месяц на голову животного | 1,83 | |
овца | куб. метр в месяц на голову животного | 0,21 | |
коза | куб. метр в месяц на голову животного | 0,11 | |
утка | куб. метр в месяц на голову животного | 0,06 | |
гусь | куб. метр в месяц на голову животного | 0,05 | |
куры | куб. метр в месяц на голову животного | 0,01 | |
индейка | куб. метр в месяц на голову животного | 0,02 | |
кролик | куб. метр в месяц на голову животного | 0,09 | |
4. | Водоснабжение открытых (крытых) летних бассейнов различных типов и конструкций (в период с июня по сентябрь), а также бань, саун, закрытых бассейнов, примыкающих к жилому дому и (или) отдельно стоящих на общем с жилым домом земельном участке (круглогодично) | куб. метр в месяц на человека | 3,95 |
5. | Водоснабжение иных надворных построек, в том числе гаража, теплиц (зимних садов), других объектов |
куб. метр в месяц на человека | 0,47 |
В расчетном периоде в сентябре 2023 года будет произведена корректировка начислений размера платы за период с 26.08.2023 по 31.08.2023 исходя из вновь принятых нормативов потребления коммунальной услуги.
КГУП «Камчатский водоканал» напоминает владельцам частных домов, что самый надежный способ сэкономить на оплате за воду – установить прибор учета.
Более подробную информацию Вы можете узнать в офисах КГУП «Камчатский водоканал».